Belavia – Belarusian Airlines 1996 წლის 5 მარტს დაარსდა და მალევე ჰპოვა წარმატება. ავიაკომპანიამ ერთ-ერთი პირველი დიდი რეისი 2001 წელს მინსკიდან პარიზის მიმართულებით შეასრულა, რასაც მოჰყვა ლონდონის და რომის მიმართულებაც. შტაბ-ბინა ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში, საერთაშორისო აეროპორტში მდებარეობს.
წლების განმავლობაში, ავიაკომპანია გააფართოვა და გაზარდა ფრენების რაოდენობა, რითაც იგი ბელორუსის ბაზარზე მგზავრთა საჰაერო გადაზიდვებში ლიდერია.
მიმართულებები:
ბელავია -ს ძირითადი მარშრუტები აკავშირებს ევროპასა და დსთ-ის ქვეყნებს. გარდა ამისა, ავიაკომპანია ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებითაც ასრულებს რამდენიმე რეისს. რეგულარულ რეისებთან ერთად, ავიაკომპანია ახორციელებს სეზონურ ჩარტერულ ფრენებს სხვადასხვა კურორტის მიმართულებით და VIP ჩარტერებს.
2024 წლის თებერვლის მდგომარეობით, ავიაკომპანიამ 1 შიდა და 22 საერთაშორისო მიმართულებით დაფრინავს. მათ შორისაა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ინდოეთი, ყაზახეთი, თურქეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და სხვ.
აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია ფრენებს საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის – თბილისის , ბათუმის და ქუთაისის მიმართულებით ახორციელებს.
თბილისი მინსკი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
20 ნოემბერი 2024 | 20 ნოემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 142 -დან | |
22 ნოემბერი 2024 | 29 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 960 -დან | |
23 ნოემბერი 2024 | 3 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 936 -დან | |
26 ნოემბერი 2024 | 11 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 913 -დან | |
27 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 938 -დან | |
28 ნოემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 910 -დან | |
29 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 941 -დან | |
30 ნოემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 938 -დან | |
3 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 913 -დან | |
4 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 905 -დან | |
5 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 880 -დან | |
6 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
7 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 867 -დან | |
9 დეკემბერი 2024 | 16 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 881 -დან | |
10 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 881 -დან | |
11 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 885 -დან | |
12 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 838 -დან | |
13 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 839 -დან | |
14 დეკემბერი 2024 | 20 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 941 -დან | |
15 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 917 -დან | |
16 დეკემბერი 2024 | 9 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 885 -დან | |
17 დეკემბერი 2024 | 14 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 844 -დან | |
18 დეკემბერი 2024 | 13 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 888 -დან | |
19 დეკემბერი 2024 | 4 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 007 -დან | |
21 დეკემბერი 2024 | 13 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 016 -დან | |
22 დეკემბერი 2024 | 5 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 961 -დან | |
24 დეკემბერი 2024 | 8 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 922 -დან | |
25 დეკემბერი 2024 | 5 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 956 -დან | |
26 დეკემბერი 2024 | 14 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 870 -დან | |
27 დეკემბერი 2024 | 4 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 140 -დან | |
28 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 956 -დან | |
29 დეკემბერი 2024 | 4 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 039 -დან | |
30 დეკემბერი 2024 | 29 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 869 -დან | |
31 დეკემბერი 2024 | 31 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 932 -დან | |
1 იანვარი 2025 | 21 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
2 იანვარი 2025 | 14 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 993 -დან | |
3 იანვარი 2025 | 8 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 300 -დან | |
4 იანვარი 2025 | 7 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 326 -დან | |
6 იანვარი 2025 | 21 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 260 -დან | |
7 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 403 -დან | |
8 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 403 -დან | |
9 იანვარი 2025 | 14 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 045 -დან | |
10 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 054 -დან | |
12 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 971 -დან | |
13 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 889 -დან | |
14 იანვარი 2025 | 21 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 844 -დან | |
15 იანვარი 2025 | 22 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
16 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 817 -დან | |
17 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
18 იანვარი 2025 | 24 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 942 -დან | |
19 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 844 -დან | |
20 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 812 -დან | |
22 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 808 -დან | |
25 იანვარი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 857 -დან | |
26 იანვარი 2025 | 3 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 871 -დან | |
27 იანვარი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
28 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
30 იანვარი 2025 | 3 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 870 -დან | |
2 თებერვალი 2025 | 11 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 870 -დან | |
4 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 841 -დან | |
5 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 807 -დან | |
6 თებერვალი 2025 | 14 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 874 -დან | |
7 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
9 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
10 თებერვალი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
11 თებერვალი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
12 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
13 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
16 თებერვალი 2025 | 5 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
17 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
18 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
21 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 817 -დან | |
24 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 842 -დან | |
25 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
27 თებერვალი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 795 -დან | |
28 თებერვალი 2025 | 9 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
1 მარტი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 841 -დან | |
2 მარტი 2025 | 15 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
5 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
9 მარტი 2025 | 5 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
10 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
12 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 883 -დან | |
13 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
14 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
15 მარტი 2025 | 24 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
16 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 814 -დან | |
17 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
18 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
21 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
23 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 817 -დან | |
25 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
26 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
27 მარტი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
28 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
29 მარტი 2025 | 6 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
30 მარტი 2025 | 3 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
4 აპრილი 2025 | 16 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
5 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
7 აპრილი 2025 | 20 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
8 აპრილი 2025 | 12 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
10 აპრილი 2025 | 19 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
12 აპრილი 2025 | 24 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
18 აპრილი 2025 | 24 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
19 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
21 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
26 აპრილი 2025 | 4 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
28 აპრილი 2025 | 11 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
30 აპრილი 2025 | 3 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 823 -დან | |
1 მაისი 2025 | 10 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
2 მაისი 2025 | 6 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
4 მაისი 2025 | 13 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
6 მაისი 2025 | 9 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
8 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
9 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
14 მაისი 2025 | 20 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
17 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
19 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
20 მაისი 2025 | 3 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
28 მაისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 971 -დან | |
1 ივნისი 2025 | 15 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
6 ივნისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 991 -დან | |
9 ივნისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
10 ივნისი 2025 | 1 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
12 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 818 -დან | |
13 ივნისი 2025 | 29 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
17 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 796 -დან | |
20 ივნისი 2025 | 2 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
23 ივნისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 801 -დან | |
1 ივლისი 2025 | 29 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 883 -დან | |
6 ივლისი 2025 | 18 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 838 -დან | |
7 ივლისი 2025 | 26 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
10 ივლისი 2025 | 17 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
12 ივლისი 2025 | 13 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
13 ივლისი 2025 | 13 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 800 -დან | |
17 ივლისი 2025 | 31 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
19 ივლისი 2025 | 2 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 168 -დან | |
21 ივლისი 2025 | 11 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 883 -დან | |
26 ივლისი 2025 | 6 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
27 ივლისი 2025 | 27 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
3 აგვისტო 2025 | 31 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
5 აგვისტო 2025 | 1 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
18 აგვისტო 2025 | 26 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
21 აგვისტო 2025 | 31 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
26 აგვისტო 2025 | 31 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
2 სექტემბერი 2025 | 30 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 802 -დან | |
7 სექტემბერი 2025 | 28 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
9 სექტემბერი 2025 | 25 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
12 სექტემბერი 2025 | 12 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 798 -დან | |
14 სექტემბერი 2025 | 5 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 799 -დან | |
19 სექტემბერი 2025 | 3 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 1 156 -დან |
ავიაკომპანიის მიზნები:
Belavia არის თანამედროვე, სწრაფად მზარდი კომპანია, რომელიც აკმაყოფილებს საჰაერო ტრანსპორტის უახლესი ინოვაციების მოთხოვნებს და მუდმივად ორიენტირებულია ავიაკომპანიის შემდგომ განვითარებასა და გაუმჯობესებაზე და მეტი მგზავრების მოზიდვაზე.
ავიაკომპანიის პრიორიტეტებს შორისაა ფლოტის განახლება, რესურსების ოპტიმიზაცია, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების დონის გაუმჯობესება როგორც ფრენისას, ასევე ადგილზე.
მაღალკვალიფიციური პროფესიონალთა კოოპერატიული გუნდის წყალობით, ბელავია მოკლე დროში გახდა ცნობილი, როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი ავიაკომპანია.
Belavia ფლოტი:
ავიაკომოანიის ფლოტი 13 საჰაერო ხომალდისაგან შედგება: Boeing 737-300, Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8, Embraer E175, Embraer E195.
Belavia ბარგის პოლიტიკა
ხელბარგი:
- Business class – 2 ერთეული ბარგი, რომლებიც არ უნდა აღემატებოდეს 55x40x25 სმ- და 10 კგ-ს.
- Economy class (2-დან 12 წლამდე ბავშვების ჩათვლით) – 1 ერთეული ბარგი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 55x40x25 სმ- და 10 კგ-ს.
- 2 წლამდე ასაკის ჩვილები – 1 ერთეული ბარგი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 55x40x25 სმ- და 10 კგ-ს.
- ჩარტერული რეისის მგზავრები – 1 ერთეული ბარგი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 55x40x25 სმ- და 5 კგ-ს.
- “Belavia Leader” ოქროს და ვერცხლის კლასის მგზავრები – 1 ერთეული ბარგი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 55x40x25 სმ- და 10 კგ-ს.
ჩსაბარებელი ბარგი:
Business class – 2 ერთეული ბარგი, თითოეულის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 158 სმ-ს სამივე განზომილებაში და 32 კგ-ს.
Economy class (2-დან 12 წლამდე ბავშვების ჩათვლით) – ჩასაბარებელი ბარგის ზომები განსხვავდება ბილეთის კლასის მიხედვით:
- FLEX – 1 ერთეული ბარგი, ზომებით – 158 სმ და 32 კგ.
- SMART – 1 ერთეული ბარგი, ზომებით – 158 სმ და 23 კგ.
2 წლამდე ბავშვები – 1 ერთეული ბარგი, ზომებით 115 სმ და 10 კგ. პლუს ერთი სკამი/პორტატული აკვანი/უსაფრთხოების სავარძელი.
ჩარტერული რეისის მგზავრები – 1 ერთეული ბარგი, ზომებით – 158 სმ და 23 კგ.
“Belavia Leader” პროგრამის წევრები – ჩასაბარებელი ბარგის ზომები ასევე განსხვავდება ბილეთის კლასის მიხედვით.