კვიპროსის რესპუბლიკაში დაფუძნებული ავიაკომპანია Cyprus Airways-ი ლარნაკა – თბილისი – ლარნაკას საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ლარნაკასა და თბილისს შორის ფრენები მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან შესრულდება. ავიარეისები განხორციელდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და კვირას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Cyprus Airways-ს აღნიშნული მიმართულებით ოპერირების ნებართვა 21 ივნისს მიანიჭა.
წყარო: avianews.ge
იაფი ავიაბილეთები თბილისი კვიპროსი თბილისი to ლარნაკა
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 10 ნოემბერი 2026 | 11 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 906 -დან | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 20 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 715 -დან | |
| 12 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 841 -დან | |
| 13 ნოემბერი 2026 | 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 696 -დან | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 21 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 842 -დან | |
| 15 ნოემბერი 2026 | 18 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 763 -დან | |
| 18 ნოემბერი 2026 | 18 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 962 -დან | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 749 -დან | |
| 20 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 611 -დან | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 757 -დან | |
| 26 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 730 -დან | |
| 27 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 513 -დან | |
| 28 ნოემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 811 -დან | |
| 29 ნოემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 467 -დან | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 826 -დან | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 633 -დან | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 631 -დან | |
| 6 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 644 -დან | |
| 7 დეკემბერი 2026 | 11 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 611 -დან | |
| 8 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 564 -დან | |
| 9 დეკემბერი 2026 | 10 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 718 -დან | |
| 10 დეკემბერი 2026 | 11 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 598 -დან | |
| 12 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 569 -დან | |
| 13 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 577 -დან | |
| 14 დეკემბერი 2026 | 19 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 802 -დან | |
| 16 დეკემბერი 2026 | 19 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 864 -დან | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 26 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 705 -დან | |
| 18 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 961 -დან | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 672 -დან | |
| 22 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 859 -დან | |
| 23 დეკემბერი 2026 | 8 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 856 -დან | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 11 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 718 -დან | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 869 -დან | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 870 -დან | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 908 -დან | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 829 -დან | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 834 -დან | |
| 1 იანვარი 2027 | 4 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 788 -დან | |
| 3 იანვარი 2027 | 13 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 088 -დან | |
| 5 იანვარი 2027 | 12 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 990 -დან | |
| 7 იანვარი 2027 | 12 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 864 -დან | |
| 8 იანვარი 2027 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 809 -დან | |
| 12 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 637 -დან | |
| 17 იანვარი 2027 | 20 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 718 -დან | |
| 20 იანვარი 2027 | 27 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 745 -დან | |
| 22 იანვარი 2027 | 4 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 922 -დან | |
| 29 იანვარი 2027 | 31 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 554 -დან | |
| 21 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 635 -დან | |
| 1 მარტი 2027 | 4 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 865 -დან | |
| 12 მარტი 2027 | 17 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 749 -დან | |
| 13 მარტი 2027 | 16 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 954 -დან | |
| 22 მარტი 2027 | 30 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 855 -დან | |
| 10 აპრილი 2027 | 14 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 598 -დან | |
| 19 აპრილი 2027 | 26 აპრილი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 916 -დან | |
| 15 მაისი 2027 | 19 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 688 -დან | |
| 18 მაისი 2027 | 23 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 750 -დან | |
| 21 მაისი 2027 | 25 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 993 -დან | |
| 1 ივნისი 2027 | 9 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 692 -დან | |
| 17 ივნისი 2027 | 22 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 883 -დან | |
| 1 აგვისტო 2027 | 8 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 944 -დან | |
| 1 სექტემბერი 2027 | 15 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 994 -დან | |
| 2 სექტემბერი 2027 | 16 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 973 -დან | |
| 16 სექტემბერი 2027 | 1 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 936 -დან | |
| 20 სექტემბერი 2027 | 27 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 967 -დან | |
| 3 ოქტომბერი 2027 | 10 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 819 -დან | |
| 16 ოქტომბერი 2027 | 22 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 831 -დან | |
| 23 ოქტომბერი 2027 | 26 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 893 -დან |







