კვიპროსის რესპუბლიკაში დაფუძნებული ავიაკომპანია Cyprus Airways-ი ლარნაკა – თბილისი – ლარნაკას საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ლარნაკასა და თბილისს შორის ფრენები მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან შესრულდება. ავიარეისები განხორციელდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და კვირას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Cyprus Airways-ს აღნიშნული მიმართულებით ოპერირების ნებართვა 21 ივნისს მიანიჭა.
წყარო: avianews.ge
იაფი ავიაბილეთები თბილისი კვიპროსი თბილისი to ლარნაკა
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 19 ოქტომბერი 2026 | 23 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 938 -დან | |
| 20 ოქტომბერი 2026 | 28 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 688 -დან | |
| 21 ოქტომბერი 2026 | 24 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 909 -დან | |
| 22 ოქტომბერი 2026 | 24 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 885 -დან | |
| 23 ოქტომბერი 2026 | 29 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 772 -დან | |
| 24 ოქტომბერი 2026 | 25 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 910 -დან | |
| 25 ოქტომბერი 2026 | 29 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 727 -დან | |
| 26 ოქტომბერი 2026 | 29 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 778 -დან | |
| 27 ოქტომბერი 2026 | 30 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 862 -დან | |
| 28 ოქტომბერი 2026 | 30 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 788 -დან | |
| 29 ოქტომბერი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 859 -დან | |
| 30 ოქტომბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 635 -დან | |
| 1 ნოემბერი 2026 | 6 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 872 -დან | |
| 2 ნოემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 767 -დან | |
| 3 ნოემბერი 2026 | 9 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 787 -დან | |
| 4 ნოემბერი 2026 | 9 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 720 -დან | |
| 5 ნოემბერი 2026 | 14 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 760 -დან | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 13 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 621 -დან | |
| 8 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 625 -დან | |
| 9 ნოემბერი 2026 | 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 770 -დან | |
| 10 ნოემბერი 2026 | 23 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 723 -დან | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 14 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 729 -დან | |
| 12 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 626 -დან | |
| 13 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 461 -დან | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 740 -დან | |
| 16 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 622 -დან | |
| 17 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 625 -დან | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 633 -დან | |
| 20 ნოემბერი 2026 | 23 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 546 -დან | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 636 -დან | |
| 23 ნოემბერი 2026 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 600 -დან | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 574 -დან | |
| 27 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 551 -დან | |
| 29 ნოემბერი 2026 | 25 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 661 -დან | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 664 -დან | |
| 1 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 597 -დან | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 601 -დან | |
| 3 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 732 -დან | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 14 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 735 -დან | |
| 13 დეკემბერი 2026 | 26 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 776 -დან | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 807 -დან | |
| 18 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 790 -დან | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 22 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 774 -დან | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 26 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 937 -დან | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 888 -დან | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 823 -დან | |
| 1 იანვარი 2027 | 8 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 893 -დან | |
| 2 იანვარი 2027 | 7 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 974 -დან | |
| 6 იანვარი 2027 | 12 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 907 -დან | |
| 4 თებერვალი 2027 | 14 თებერვალი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 701 -დან | |
| 8 თებერვალი 2027 | 12 თებერვალი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 869 -დან | |
| 14 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 765 -დან | |
| 5 მარტი 2027 | 19 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 861 -დან | |
| 11 მარტი 2027 | 24 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 837 -დან | |
| 15 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 858 -დან | |
| 16 მარტი 2027 | 23 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 877 -დან | |
| 10 აპრილი 2027 | 18 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 947 -დან | |
| 11 აპრილი 2027 | 17 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 852 -დან | |
| 15 აპრილი 2027 | 25 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 875 -დან | |
| 25 აპრილი 2027 | 30 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 904 -დან | |
| 8 მაისი 2027 | 21 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 734 -დან | |
| 1 ივლისი 2027 | 6 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 004 -დან | |
| 8 ივლისი 2027 | 12 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 952 -დან | |
| 10 ივლისი 2027 | 15 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 957 -დან | |
| 18 ივლისი 2027 | 25 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 947 -დან | |
| 22 ივლისი 2027 | 29 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 946 -დან | |
| 24 ივლისი 2027 | 1 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 950 -დან | |
| 10 აგვისტო 2027 | 17 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 696 -დან | |
| 1 ოქტომბერი 2027 | 5 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 965 -დან |







