საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას ახალი ავიაკომპანია იწყებს

კვიპროსის ავიხაზები cyprus airways

კვიპროსის რესპუბლიკაში დაფუძნებული ავიაკომპანია Cyprus Airways-ი ლარნაკა – თბილისი – ლარნაკას საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ლარნაკასა და თბილისს შორის ფრენები მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან შესრულდება. ავიარეისები განხორციელდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და კვირას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Cyprus Airways-ს აღნიშნული მიმართულებით ოპერირების ნებართვა 21 ივნისს მიანიჭა.

წყარო: avianews.ge

იაფი ავიაბილეთები თბილისი კვიპროსი თბილისი to ლარნაკა

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
27 აპრილი 20244 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 140 -დან
28 აპრილი 202417 მაისი 20241 ᲒაჩერებაArkiaავიაბილეთები 873 -დან
29 აპრილი 20244 მაისი 20241 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 308 -დან
30 აპრილი 20247 მაისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 220 -დან
1 მაისი 20246 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 333 -დან
2 მაისი 202411 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 042 -დან
3 მაისი 20248 მაისი 20241 ᲒაჩერებაIsrair Airlinesავიაბილეთები 1 158 -დან
4 მაისი 20249 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 139 -დან
5 მაისი 202410 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 146 -დან
6 მაისი 202421 მაისი 20241 ᲒაჩერებაIsrair Airlinesავიაბილეთები 1 001 -დან
7 მაისი 202421 მაისი 20241 ᲒაჩერებაEl Al Israel Airlinesავიაბილეთები 1 101 -დან
8 მაისი 202412 მაისი 20242 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 076 -დან
9 მაისი 202415 მაისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 042 -დან
10 მაისი 202415 მაისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
11 მაისი 202418 მაისი 20242 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 229 -დან
12 მაისი 202419 მაისი 20241 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 052 -დან
13 მაისი 202417 მაისი 20241 ᲒაჩერებაIsrair Airlinesავიაბილეთები 993 -დან
14 მაისი 202419 მაისი 20241 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 022 -დან
15 მაისი 202419 მაისი 20241 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 852 -დან
16 მაისი 202422 მაისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 994 -დან
17 მაისი 202425 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 974 -დან
18 მაისი 202422 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 982 -დან
19 მაისი 202425 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 984 -დან
20 მაისი 202425 მაისი 20241 ᲒაჩერებაIsrair Airlinesავიაბილეთები 940 -დან
21 მაისი 202425 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
22 მაისი 202418 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 078 -დან
23 მაისი 202426 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 044 -დან
24 მაისი 202431 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 903 -დან
25 მაისი 202431 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 043 -დან
26 მაისი 202429 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 049 -დან
27 მაისი 202431 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 055 -დან
28 მაისი 202431 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 984 -დან
29 მაისი 20243 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 122 -დან
30 მაისი 20246 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 123 -დან
31 მაისი 20243 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 281 -დან
1 ივნისი 20246 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 068 -დან
2 ივნისი 20247 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 074 -დან
3 ივნისი 20249 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაArkiaავიაბილეთები 1 132 -დან
4 ივნისი 202410 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაEl Al Israel Airlinesავიაბილეთები 1 289 -დან
5 ივნისი 202412 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 123 -დან
6 ივნისი 202418 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 195 -დან
7 ივნისი 202412 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 114 -დან
8 ივნისი 202418 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 140 -დან
9 ივნისი 202416 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 1 238 -დან
10 ივნისი 202417 ივნისი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 272 -დან
11 ივნისი 202425 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 182 -დან
12 ივნისი 202419 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 239 -დან
13 ივნისი 202418 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 072 -დან
14 ივნისი 202418 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 324 -დან
15 ივნისი 202421 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 326 -დან
16 ივნისი 202430 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 348 -დან
17 ივნისი 202417 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 288 -დან
18 ივნისი 202418 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 078 -დან
19 ივნისი 202425 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 078 -დან
20 ივნისი 202414 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 042 -დან
21 ივნისი 202425 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 999 -დან
22 ივნისი 202425 ივნისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 193 -დან
23 ივნისი 202422 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 299 -დან
24 ივნისი 20244 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაSmartWingsავიაბილეთები 1 232 -დან
25 ივნისი 20245 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 130 -დან
26 ივნისი 20242 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 888 -დან
27 ივნისი 20242 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 903 -დან
28 ივნისი 20243 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 099 -დან
29 ივნისი 202417 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 347 -დან
30 ივნისი 20243 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 042 -დან
1 ივლისი 20245 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 961 -დან
2 ივლისი 202422 ივლისი 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 592 -დან
3 ივლისი 20246 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 910 -დან
4 ივლისი 202414 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 897 -დან
5 ივლისი 202412 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 167 -დან
6 ივლისი 202416 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 898 -დან
7 ივლისი 202420 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 822 -დან
8 ივლისი 202412 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 832 -დან
9 ივლისი 202412 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 091 -დან
10 ივლისი 202417 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
11 ივლისი 202418 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 826 -დან
12 ივლისი 202417 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 913 -დან
13 ივლისი 20248 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 432 -დან
14 ივლისი 202418 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 827 -დან
15 ივლისი 202419 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 891 -დან
16 ივლისი 202420 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 835 -დან
17 ივლისი 202423 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
18 ივლისი 202410 აგვისტო 2024პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 355 -დან
19 ივლისი 202425 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 843 -დან
20 ივლისი 202425 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 891 -დან
21 ივლისი 202422 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 767 -დან
22 ივლისი 20242 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 891 -დან
23 ივლისი 202431 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 977 -დან
24 ივლისი 202430 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 758 -დან
25 ივლისი 20244 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 757 -დან
26 ივლისი 20248 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 775 -დან
ფრენის კომპენსაცია Flyhelp.ge