საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას ახალი ავიაკომპანია იწყებს

კვიპროსის ავიხაზები cyprus airways

კვიპროსის რესპუბლიკაში დაფუძნებული ავიაკომპანია Cyprus Airways-ი ლარნაკა – თბილისი – ლარნაკას საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ლარნაკასა და თბილისს შორის ფრენები მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან შესრულდება. ავიარეისები განხორციელდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და კვირას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Cyprus Airways-ს აღნიშნული მიმართულებით ოპერირების ნებართვა 21 ივნისს მიანიჭა.

წყარო: avianews.ge

იაფი ავიაბილეთები თბილისი კვიპროსი თბილისი to ლარნაკა

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
30 აპრილი 20251 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 905 -დან
1 მაისი 20257 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 636 -დან
2 მაისი 20255 მაისი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 664 -დან
3 მაისი 20257 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 665 -დან
4 მაისი 202511 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 933 -დან
5 მაისი 20257 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 655 -დან
6 მაისი 202515 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 608 -დან
7 მაისი 202510 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 802 -დან
8 მაისი 202511 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 758 -დან
9 მაისი 202513 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 759 -დან
10 მაისი 202517 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 596 -დან
11 მაისი 202520 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 688 -დან
12 მაისი 202520 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 708 -დან
13 მაისი 202517 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 628 -დან
15 მაისი 202522 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 609 -დან
16 მაისი 202526 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 715 -დან
18 მაისი 202528 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 633 -დან
19 მაისი 202528 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 645 -დან
20 მაისი 202529 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 612 -დან
22 მაისი 202529 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 580 -დან
23 მაისი 202530 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 835 -დან
26 მაისი 20256 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 713 -დან
29 მაისი 20256 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 658 -დან
31 მაისი 20258 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 718 -დან
1 ივნისი 202512 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 751 -დან
2 ივნისი 20259 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 713 -დან
5 ივნისი 202512 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 608 -დან
6 ივნისი 202516 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 880 -დან
7 ივნისი 202519 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 638 -დან
8 ივნისი 202519 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 638 -დან
12 ივნისი 20258 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 720 -დან
13 ივნისი 202521 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 819 -დან
16 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 719 -დან
21 ივნისი 202528 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 813 -დან
23 ივნისი 202530 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 798 -დან
26 ივნისი 202510 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 785 -დან
28 ივნისი 20256 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 914 -დან
29 ივნისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 870 -დან
30 ივნისი 202524 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 912 -დან
1 ივლისი 202531 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 904 -დან
2 ივლისი 202516 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 980 -დან
3 ივლისი 20255 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 777 -დან
4 ივლისი 202517 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 943 -დან
5 ივლისი 202513 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 737 -დან
7 ივლისი 202513 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 835 -დან
8 ივლისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 765 -დან
10 ივლისი 202513 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 730 -დან
11 ივლისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 956 -დან
14 ივლისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 769 -დან
15 ივლისი 202527 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 810 -დან
16 ივლისი 202531 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 020 -დან
17 ივლისი 202523 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 901 -დან
18 ივლისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 942 -დან
19 ივლისი 202521 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 743 -დან
21 ივლისი 20251 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 1 009 -დან
24 ივლისი 20253 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 807 -დან
28 ივლისი 202518 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 750 -დან
29 ივლისი 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 814 -დან
4 აგვისტო 202518 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 808 -დან
10 აგვისტო 202520 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 085 -დან
11 აგვისტო 202517 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 903 -დან
12 აგვისტო 202521 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 872 -დან
16 აგვისტო 202530 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 930 -დან
17 აგვისტო 202522 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 002 -დან
18 აგვისტო 202523 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 033 -დან
19 აგვისტო 202530 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 859 -დან
20 აგვისტო 20251 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 997 -დან
21 აგვისტო 202531 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 924 -დან
22 აგვისტო 202530 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 945 -დან
24 აგვისტო 202524 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 046 -დან
26 აგვისტო 20252 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAir Serbiaავიაბილეთები 1 079 -დან
30 აგვისტო 202512 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 896 -დან
9 სექტემბერი 202516 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 669 -დან
10 სექტემბერი 202525 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 867 -დან
11 სექტემბერი 202511 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 793 -დან
13 სექტემბერი 202514 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 735 -დან
15 სექტემბერი 202516 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 735 -დან
16 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 692 -დან
18 სექტემბერი 202525 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 719 -დან
22 სექტემბერი 20252 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 812 -დან
25 სექტემბერი 20253 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 725 -დან
28 სექტემბერი 20256 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 667 -დან
29 სექტემბერი 20257 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 860 -დან
30 სექტემბერი 202510 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 665 -დან
1 ოქტომბერი 20254 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 797 -დან
2 ოქტომბერი 20256 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 779 -დან
12 ოქტომბერი 202513 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 663 -დან
14 ოქტომბერი 202529 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 731 -დან
20 ოქტომბერი 202526 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 886 -დან
25 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 953 -დან
31 დეკემბერი 20253 იანვარი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 266 -დან
ფრენის კომპენსაცია Flyhelp.ge