საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას ახალი ავიაკომპანია იწყებს

კვიპროსის ავიხაზები cyprus airways

კვიპროსის რესპუბლიკაში დაფუძნებული ავიაკომპანია Cyprus Airways-ი ლარნაკა – თბილისი – ლარნაკას საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ლარნაკასა და თბილისს შორის ფრენები მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან შესრულდება. ავიარეისები განხორციელდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და კვირას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Cyprus Airways-ს აღნიშნული მიმართულებით ოპერირების ნებართვა 21 ივნისს მიანიჭა.

წყარო: avianews.ge

იაფი ავიაბილეთები თბილისი კვიპროსი თბილისი to ლარნაკა

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
3 აპრილი 20255 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 560 -დან
5 აპრილი 202512 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 697 -დან
7 აპრილი 202510 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 540 -დან
10 აპრილი 202513 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 578 -დან
12 აპრილი 202519 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 585 -დან
13 აპრილი 202520 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 860 -დან
15 აპრილი 202519 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაAir Dilijansავიაბილეთები 675 -დან
17 აპრილი 202524 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 580 -დან
21 აპრილი 202525 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 680 -დან
24 აპრილი 202530 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 741 -დან
25 აპრილი 202529 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 031 -დან
26 აპრილი 202529 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 851 -დან
27 აპრილი 202512 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 984 -დან
28 აპრილი 20258 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 681 -დან
30 აპრილი 20255 მაისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 713 -დან
1 მაისი 202510 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 635 -დან
2 მაისი 20258 მაისი 20251 ᲒაჩერებაIsrair Airlinesავიაბილეთები 713 -დან
3 მაისი 20258 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 609 -დან
4 მაისი 20255 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 712 -დან
5 მაისი 202517 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 738 -დან
6 მაისი 202513 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 686 -დან
7 მაისი 202514 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAir Dilijansავიაბილეთები 700 -დან
8 მაისი 202512 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 626 -დან
10 მაისი 202519 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 656 -დან
11 მაისი 202530 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 810 -დან
12 მაისი 202519 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 653 -დან
22 მაისი 202531 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 669 -დან
24 მაისი 20252 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 785 -დან
26 მაისი 20252 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 823 -დან
27 მაისი 20256 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 876 -დან
28 მაისი 20257 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 904 -დან
31 მაისი 202514 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 866 -დან
1 ივნისი 202510 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 794 -დან
2 ივნისი 202513 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 717 -დან
4 ივნისი 202515 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 992 -დან
5 ივნისი 202512 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 586 -დან
6 ივნისი 202523 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 940 -დან
7 ივნისი 202514 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 689 -დან
8 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 827 -დან
9 ივნისი 202515 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 811 -დან
12 ივნისი 202519 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 615 -დან
13 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 863 -დან
14 ივნისი 202529 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 736 -დან
15 ივნისი 202522 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 911 -დან
18 ივნისი 202522 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 025 -დან
19 ივნისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 823 -დან
20 ივნისი 202527 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 006 -დან
21 ივნისი 20251 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 830 -დან
26 ივნისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 780 -დან
27 ივნისი 202511 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 916 -დან
30 ივნისი 20255 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 808 -დან
1 ივლისი 202511 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 834 -დან
3 ივლისი 20259 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 889 -დან
4 ივლისი 20254 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 946 -დან
5 ივლისი 202514 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 777 -დან
11 ივლისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 935 -დან
12 ივლისი 202516 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 017 -დან
14 ივლისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 869 -დან
17 ივლისი 202527 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 938 -დან
25 ივლისი 202528 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 837 -დან
27 ივლისი 202517 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 813 -დან
1 აგვისტო 20259 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 878 -დან
2 აგვისტო 202518 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 942 -დან
3 აგვისტო 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 843 -დან
4 აგვისტო 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 006 -დან
8 აგვისტო 202522 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 938 -დან
9 აგვისტო 202514 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 030 -დან
10 აგვისტო 202527 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 770 -დან
11 აგვისტო 202517 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 798 -დან
12 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 795 -დან
13 აგვისტო 202517 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 115 -დან
14 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 841 -დან
15 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 867 -დან
16 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 936 -დან
19 აგვისტო 20252 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 851 -დან
22 აგვისტო 202531 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 055 -დან
24 აგვისტო 20257 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 083 -დან
26 აგვისტო 20253 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 841 -დან
27 აგვისტო 20256 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 993 -დან
1 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 806 -დან
2 სექტემბერი 202514 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 821 -დან
4 სექტემბერი 202514 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 886 -დან
6 სექტემბერი 202513 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 871 -დან
9 სექტემბერი 202526 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 842 -დან
10 სექტემბერი 202522 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 880 -დან
12 სექტემბერი 202525 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 771 -დან
14 სექტემბერი 202512 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 652 -დან
15 სექტემბერი 202518 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 798 -დან
16 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 690 -დან
17 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 800 -დან
18 სექტემბერი 202528 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 857 -დან
24 სექტემბერი 202525 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 771 -დან
28 სექტემბერი 20252 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 734 -დან
7 ოქტომბერი 202518 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 692 -დან
24 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 873 -დან
3 ნოემბერი 20259 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 705 -დან
4 ნოემბერი 202518 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 768 -დან
ფრენის კომპენსაცია Flyhelp.ge