თუ გეგმავთ გამგზავრებას ბაქო ბათუმი -ს მიმართულებით, ეს სტატია დაგეხმარებათ დაგეგმოთ თქვენი ფრენა სახლიდან გაუსვლელად, შეიძინოთ ავიაბილეთები იაფად და გაემგზავროთ დანიშნულების ადგილზე მარტივად.
რომელი ავიაკომპანიები ასრულებენ ფრენებს ბაქო ბათუმი ს მიმართულებით?
ბაქოდან ბათუმის აეროპორტი -ს მიმართულებით პირდაპირ ფრენებს ავიაკომპანია Azal Airlines -ი გვთავაზობს, რომლის ფრენის ხანგრძლივობაც 1 საათი და 30 წუთია.
ფრენებს ასევე ასრულებს თურქული ავიაკომპანიები Turkish Airlines -ი და პეგასუსი, რომლებიც სტამბოლის გავლით, მხოლოდ ერთი გადაჯდომით ახორციელებენ რეისებს და სულ რამდენი საათიანი მოცდის შემდეგ, თქვენ ბათუმის აეროპორტში აღმოჩნდებით.
რამდენია ფრენის ხანგრძლივობა ბაქოდან ბათუმამდე?
პირდაპირი ფრენის ხანგრძლივობა, როგორც უკვე აღინისნა, 1 სთ და 30 წთ-ია, რაც შეეხება ერთი გადაჯდომით ფრენებს, დამოკიდებულია ტრანზიტულ აეროპორტში მოცდის ხანგრძლივობაზე. დაახლოებით კი ეს პერიოდი ჯამში 7-9 საათს მოიცავს.
რჩევის სახით გაითვალისწინეთ, თუ ფრენას ერთი გადაჯდომით აირჩევთ, აეროპორტში რეისიდან რეისამდე მოცდის დრო მინიმუმ 2 საათი უნდა გაითვალისწონოთ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ აეროპორტი დიდი და დატვირთულია, ან პირველად იმყოფებით იქ, რათა თავიდან აიცილოთ რეისზე დაგვიანება.
ბაქო ბათუმი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
21 სექტემბერი 2023 | 25 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 953 -დან |
22 სექტემბერი 2023 | 24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 907 -დან |
23 სექტემბერი 2023 | 24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 871 -დან |
24 სექტემბერი 2023 | 27 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ავიაბილეთები 882 -დან |
25 სექტემბერი 2023 | 27 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 811 -დან |
26 სექტემბერი 2023 | 3 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 029 -დან |
27 სექტემბერი 2023 | 12 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 805 -დან |
28 სექტემბერი 2023 | 5 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 030 -დან |
29 სექტემბერი 2023 | 6 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 090 -დან |
30 სექტემბერი 2023 | 4 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 952 -დან |
1 ოქტომბერი 2023 | 8 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 932 -დან |
2 ოქტომბერი 2023 | 7 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
3 ოქტომბერი 2023 | 6 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 889 -დან |
4 ოქტომბერი 2023 | 11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 783 -დან |
5 ოქტომბერი 2023 | 10 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 011 -დან |
6 ოქტომბერი 2023 | 8 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 943 -დან |
7 ოქტომბერი 2023 | 7 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 797 -დან |
8 ოქტომბერი 2023 | 11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 807 -დან |
9 ოქტომბერი 2023 | 19 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 881 -დან |
10 ოქტომბერი 2023 | 16 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 915 -დან |
11 ოქტომბერი 2023 | 18 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 812 -დან |
12 ოქტომბერი 2023 | 16 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 956 -დან |
13 ოქტომბერი 2023 | 19 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 814 -დან |
15 ოქტომბერი 2023 | 20 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 787 -დან |
16 ოქტომბერი 2023 | 26 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 852 -დან |
17 ოქტომბერი 2023 | 23 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 818 -დან |
18 ოქტომბერი 2023 | 22 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 722 -დან |
19 ოქტომბერი 2023 | 29 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 938 -დან |
20 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 676 -დან |
21 ოქტომბერი 2023 | 25 ოქტომბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 566 -დან |
22 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 664 -დან |
23 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 760 -დან |
24 ოქტომბერი 2023 | 27 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 870 -დან |
25 ოქტომბერი 2023 | 31 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 814 -დან |
26 ოქტომბერი 2023 | 17 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 883 -დან |
27 ოქტომბერი 2023 | 29 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 839 -დან |
28 ოქტომბერი 2023 | 29 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 947 -დან |
29 ოქტომბერი 2023 | 5 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 991 -დან |
30 ოქტომბერი 2023 | 1 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 095 -დან |
31 ოქტომბერი 2023 | 3 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 856 -დან |
1 ნოემბერი 2023 | 7 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 929 -დან |
2 ნოემბერი 2023 | 10 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 893 -დან |
5 ნოემბერი 2023 | 12 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 919 -დან |
6 ნოემბერი 2023 | 12 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 899 -დან |
7 ნოემბერი 2023 | 12 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 845 -დან |
9 ნოემბერი 2023 | 16 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 890 -დან |
10 ნოემბერი 2023 | 16 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 917 -დან |
13 ნოემბერი 2023 | 19 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 904 -დან |
14 ნოემბერი 2023 | 19 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 838 -დან |
15 ნოემბერი 2023 | 25 ნოემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 582 -დან |
16 ნოემბერი 2023 | 25 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 902 -დან |
17 ნოემბერი 2023 | 19 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 916 -დან |
19 ნოემბერი 2023 | 23 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 021 -დან |
22 ნოემბერი 2023 | 28 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 923 -დან |
24 ნოემბერი 2023 | 27 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 892 -დან |
25 ნოემბერი 2023 | 28 ნოემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 914 -დან |
28 ნოემბერი 2023 | 3 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 706 -დან |
30 ნოემბერი 2023 | 3 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 901 -დან |
1 დეკემბერი 2023 | 8 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 908 -დან |
2 დეკემბერი 2023 | 6 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 846 -დან |
4 დეკემბერი 2023 | 16 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 908 -დან |
5 დეკემბერი 2023 | 8 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 885 -დან |
7 დეკემბერი 2023 | 12 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 018 -დან |
9 დეკემბერი 2023 | 16 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 726 -დან |
15 დეკემბერი 2023 | 20 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 034 -დან |
17 დეკემბერი 2023 | 19 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 917 -დან |
18 დეკემბერი 2023 | 23 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 845 -დან |
20 დეკემბერი 2023 | 24 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 220 -დან |
21 დეკემბერი 2023 | 24 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 245 -დან |
22 დეკემბერი 2023 | 28 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 028 -დან |
23 დეკემბერი 2023 | 4 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 236 -დან |
27 დეკემბერი 2023 | 3 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 110 -დან |
28 დეკემბერი 2023 | 30 დეკემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 034 -დან |
29 დეკემბერი 2023 | 1 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 106 -დან |
30 დეკემბერი 2023 | 4 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 119 -დან |
31 დეკემბერი 2023 | 4 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 110 -დან |
1 იანვარი 2024 | 7 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 032 -დან |
4 იანვარი 2024 | 13 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 319 -დან |
7 იანვარი 2024 | 13 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 171 -დან |
9 იანვარი 2024 | 15 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 005 -დან |
10 იანვარი 2024 | 17 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 910 -დან |
15 იანვარი 2024 | 22 იანვარი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 204 -დან |
2 თებერვალი 2024 | 6 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 920 -დან |
8 თებერვალი 2024 | 12 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 918 -დან |
16 თებერვალი 2024 | 24 თებერვალი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 907 -დან |
1 მარტი 2024 | 8 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 913 -დან |
7 მარტი 2024 | 10 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
8 მარტი 2024 | 11 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 930 -დან |
10 მარტი 2024 | 16 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 906 -დან |
14 მარტი 2024 | 19 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 895 -დან |
18 მარტი 2024 | 25 მარტი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 036 -დან |
17 აპრილი 2024 | 20 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 -დან |
19 აპრილი 2024 | 22 აპრილი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 976 -დან |
31 მაისი 2024 | 6 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 104 -დან |
3 ივნისი 2024 | 26 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 987 -დან |
10 ივნისი 2024 | 14 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 818 -დან |
20 ივნისი 2024 | 28 ივნისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 996 -დან |
1 ივლისი 2024 | 6 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 036 -დან |
4 ივლისი 2024 | 10 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 023 -დან |
10 ივლისი 2024 | 20 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 013 -დან |
12 ივლისი 2024 | 21 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 022 -დან |
21 ივლისი 2024 | 28 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 024 -დან |
22 ივლისი 2024 | 29 ივლისი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 030 -დან |
1 აგვისტო 2024 | 8 აგვისტო 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 035 -დან |
10 აგვისტო 2024 | 20 აგვისტო 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 017 -დან |
30 აგვისტო 2024 | 6 სექტემბერი 2024 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ავიაბილეთები 1 037 -დან |
როგორ შევიძინოთ იაფი ავიაბილეთები ბაქო ბათუმი ს მიმართულებით?
- შეიძინეთ ავიაბილეთები 1.5-2 თვით ადრე.
- შეიძინეთ ორმხრივი გზის ავიაბილეთები ერთდროულად.
- ისარგებლეთ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებით.
- სამოგზაუროდ წაიღეთ მხოლოდ ხელბარგი.
- მოგზაურობა დაამთხვიეთ არასეზონურ პერიოდს.
ბაქოდან ბათუმის მიმართულებით ავიაბილეთების მარტივად შეძენა შესაძლებელია ჩვენი საძიებო სისტემის დახმარებით, რაც დაგეხმარებათ სახლიდან გაუსვლელად, ონლაინ შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ავიარეისი, დაზოგოთ დრო და შეარჩიოთ ყველაზე იაფი ავიაბილეთები. ამისათვის სჭიროა მიუთითოთ გამგზავრებისა და დანიშნულების ქალაქები, სასურველი თარიღები და მგზავრების რაოდენობა, რამდენიმე წამში კი სისტემა შემოგთავაზებთ ყველაზე იაფ ფრენებს აღნიშნულ მიმართულებაზე.