Site icon Aviabiletebi online ავიაბილეთები

საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას ახალი ავიაკომპანია იწყებს

კვიპროსის ავიხაზები cyprus airways

კვიპროსის რესპუბლიკაში დაფუძნებული ავიაკომპანია Cyprus Airways-ი ლარნაკა – თბილისი – ლარნაკას საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისების შესრულებას იწყებს.
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ლარნაკასა და თბილისს შორის ფრენები მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან შესრულდება. ავიარეისები განხორციელდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და კვირას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Cyprus Airways-ს აღნიშნული მიმართულებით ოპერირების ნებართვა 21 ივნისს მიანიჭა.

წყარო: avianews.ge

იაფი ავიაბილეთები თბილისი კვიპროსი თბილისი to ლარნაკა

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
9 სექტემბერი 202515 სექტემბერი 2025პირდაპირიავიაბილეთები 843 -დან
10 სექტემბერი 202516 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 941 -დან
11 სექტემბერი 202512 სექტემბერი 2025პირდაპირიავიაბილეთები 624 -დან
12 სექტემბერი 202518 სექტემბერი 2025პირდაპირიავიაბილეთები 790 -დან
13 სექტემბერი 202520 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 807 -დან
14 სექტემბერი 202520 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 870 -დან
15 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 2025პირდაპირიავიაბილეთები 653 -დან
16 სექტემბერი 202516 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 1 012 -დან
17 სექტემბერი 202523 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 941 -დან
18 სექტემბერი 202530 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 837 -დან
19 სექტემბერი 202526 სექტემბერი 2025პირდაპირიავიაბილეთები 665 -დან
20 სექტემბერი 202523 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 837 -დან
21 სექტემბერი 202526 სექტემბერი 2025პირდაპირიავიაბილეთები 801 -დან
23 სექტემბერი 202527 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 897 -დან
24 სექტემბერი 202525 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 869 -დან
25 სექტემბერი 202525 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 749 -დან
26 სექტემბერი 202528 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 860 -დან
27 სექტემბერი 20252 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 694 -დან
29 სექტემბერი 20253 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 850 -დან
1 ოქტომბერი 20258 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 797 -დან
2 ოქტომბერი 20255 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 658 -დან
3 ოქტომბერი 202520 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 820 -დან
4 ოქტომბერი 202512 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 711 -დან
6 ოქტომბერი 20259 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 623 -დან
7 ოქტომბერი 202511 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 785 -დან
8 ოქტომბერი 202517 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 673 -დან
9 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 603 -დან
10 ოქტომბერი 202523 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 723 -დან
11 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 668 -დან
13 ოქტომბერი 202521 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 612 -დან
14 ოქტომბერი 202517 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 707 -დან
15 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 735 -დან
16 ოქტომბერი 20251 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 615 -დან
17 ოქტომბერი 20253 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 737 -დან
18 ოქტომბერი 202525 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 693 -დან
20 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 684 -დან
23 ოქტომბერი 202530 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 679 -დან
24 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 803 -დან
26 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 761 -დან
27 ოქტომბერი 20254 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 813 -დან
29 ოქტომბერი 20251 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 820 -დან
1 ნოემბერი 20259 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 804 -დან
3 ნოემბერი 20258 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 706 -დან
4 ნოემბერი 202511 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 694 -დან
5 ნოემბერი 202514 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 702 -დან
6 ნოემბერი 202519 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 669 -დან
7 ნოემბერი 202514 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 620 -დან
10 ნოემბერი 202516 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 618 -დან
18 ნოემბერი 202525 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 643 -დან
24 ნოემბერი 202528 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 579 -დან
26 ნოემბერი 20253 დეკემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 712 -დან
28 ნოემბერი 20252 დეკემბერი 20251 Გაჩერებაავიაბილეთები 707 -დან
29 ნოემბერი 20254 დეკემბერი 20252 Გაჩერებაავიაბილეთები 715 -დან
24 დეკემბერი 20257 იანვარი 20262 Გაჩერებაავიაბილეთები 755 -დან
29 დეკემბერი 20255 იანვარი 20262 Გაჩერებაავიაბილეთები 899 -დან
30 დეკემბერი 20258 იანვარი 20262 Გაჩერებაავიაბილეთები 831 -დან
3 იანვარი 20263 იანვარი 20262 Გაჩერებაავიაბილეთები 1 276 -დან
4 აპრილი 202614 აპრილი 20261 Გაჩერებაავიაბილეთები 758 -დან
9 აპრილი 202619 აპრილი 20261 Გაჩერებაავიაბილეთები 751 -დან
8 მაისი 202612 მაისი 20261 Გაჩერებაავიაბილეთები 887 -დან
11 მაისი 202617 მაისი 20261 Გაჩერებაავიაბილეთები 1 050 -დან
31 მაისი 20269 ივნისი 20261 Გაჩერებაავიაბილეთები 974 -დან
Exit mobile version